LMDZ zoom collection : Différence entre versions
De LMDZPedia
(Page créée avec « == Livre de recettes pour utiliser le zoom à co-écrire par les utilisateurs == Le tableau google [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bjRQps-2b06oQIO6H73m9-6VE7rXr... ») |
|||
| (5 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | == | + | == Some illustrative examples of zoom grids and related parameters, from various users == |
| + | <!-- | ||
| + | The collaborative Google spreadsheet summarizing some zoomed simulation setups: [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bjRQps-2b06oQIO6H73m9-6VE7rXrH6OYAXPzQ4JCvo/edit#gid=0 "LMDZ_Zoom_collection"] | ||
| + | ... Link unfortunately dead ... | ||
| + | --> | ||
| − | + | {| class="wikitable" border="1" | |
| + | |- | ||
| + | ! Zoom region | ||
| + | ! Grid / Physics | ||
| + | ! Resolution in Zoom | ||
| + | ! Nudging | ||
| + | ! day_step | ||
| + | ! iphysiq | ||
| + | ! tetagdiv / tetagrot / tetatemp | ||
| + | ! clon / clat | ||
| + | ! grossismx / grossismy | ||
| + | ! dzoomx / dzoomy | ||
| + | ! taux /tauy | ||
| + | |- | ||
| + | | Europe | ||
| + | | 128x118(x39?) / NPV3.2 | ||
| + | | x | ||
| + | | yes | ||
| + | | 2880 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 1200 / 1200 / 1200 | ||
| + | | 8.5E / 50N | ||
| + | | 4.48751 / 3.40784 | ||
| + | | 0.208914 / 0.243706 | ||
| + | | 10 / 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | Europe | ||
| + | | 128x128x79 / NPv6.0,15T | ||
| + | | x | ||
| + | | yes | ||
| + | | 2160 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 900 / 900 / 900 | ||
| + | | 22E / 48N | ||
| + | | 2.5766 / 2.856 | ||
| + | | 0.267585 / 0.169102 | ||
| + | | 6 / 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | France | ||
| + | | 96x95x79 / NPv6_0_15 | ||
| + | | x | ||
| + | | yes | ||
| + | | 2160 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 900 / 900 / 1800 | ||
| + | | 22.208E / 48.713E | ||
| + | | 5.5278 / 4.23288 | ||
| + | | 0.0603014 / 0.0793744 | ||
| + | | 3 / 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Maroc - North Africa | ||
| + | | 144x142x79 / NPv6.1 | ||
| + | | 50 x 38 km | ||
| + | | no | ||
| + | | 3360 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 720 / 900 / 900 | ||
| + | | 8W / 30N | ||
| + | | 5 / 5 | ||
| + | | 0.1 / 0.1 | ||
| + | | 5 / 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Maroc - North Africa | ||
| + | | 160x90x79 / NPv6.1 | ||
| + | | 28 x 25 km | ||
| + | | | ||
| + | | 5376 | ||
| + | | 56 | ||
| + | | 600 / 900 / 900 | ||
| + | | 5W / 28.5N | ||
| + | | 8 / 8 | ||
| + | | 0.07 / 0.08 | ||
| + | | 8 / 8 | ||
| + | |- | ||
| + | | Sahara / Sahel / Atlantic | ||
| + | | 128x89x79 | ||
| + | | 100 x 100 km | ||
| + | | yes | ||
| + | | 1920 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 900 / 1800 / 1800 | ||
| + | | 5.25 / 19.8 | ||
| + | | 2.6 / 2.05 | ||
| + | | 0.29 / 0.22 | ||
| + | | 20 / 40 | ||
| + | |- | ||
| + | | Africa | ||
| + | | 144x142x79 / NPv6.1.3 | ||
| + | | 54.8 x 28.2 km | ||
| + | | yes | ||
| + | | 3360 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 1200 / 1200 / 1200 | ||
| + | | 35.25 / 10 | ||
| + | | 5 / 5 | ||
| + | | 0.046 / 0.066 | ||
| + | | 3 / 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Brazil | ||
| + | | 144x142x79 / NPv6.1.3 | ||
| + | | 52.9 x 28.2 km | ||
| + | | yes | ||
| + | | 3360 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 1200 / 1200 / 1200 | ||
| + | | -54.5 / -18 | ||
| + | | 5 / 5 | ||
| + | | 0.042 / 0.066 | ||
| + | | 3 / 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Siberia | ||
| + | | 144x142x79 / NPv6.1.3 | ||
| + | | 27.2 x 35.3 km | ||
| + | | yes | ||
| + | | 3360 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 800 / 800 / 800 | ||
| + | | 75.5 / 67 | ||
| + | | 4 / 4 | ||
| + | | 0.058 / 0.077 | ||
| + | | 3 / 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Antarctica (Dome C) | ||
| + | | 64x64x79 and 64x64x103 | ||
| + | | 50 x 52 km | ||
| + | | yes | ||
| + | | 5760 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 600 / 1200 / 1200 | ||
| + | | 123.3 / 75.1 | ||
| + | | 3.25 / 6 | ||
| + | | 0.0385 / 0.02 | ||
| + | | 3 / 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Antarctica (Mawson) | ||
| + | | 144x142x79 | ||
| + | | 21 x 28 km | ||
| + | | yes | ||
| + | | 4800 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 500 / 500 / 500 | ||
| + | | 62.68 / -67.60 | ||
| + | | 5 / 5 | ||
| + | | 0.05 / 0.05 | ||
| + | | 5 / 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | High Mountains of Asia | ||
| + | | 144x142x19 | ||
| + | | 50 km | ||
| + | | yes | ||
| + | | 2880 | ||
| + | | 60 | ||
| + | | 3600 / 5400 / 5400 | ||
| + | | 92 / 26 | ||
| + | | 3.8 / 2.5 | ||
| + | | 80 / 58 | ||
| + | | 10 / 10 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <!-- template of a table : | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! header 1 | ||
| + | ! header 2 | ||
| + | ! header 3 | ||
| + | ! header 4 | ||
| + | ! header 5 | ||
| + | ! header 6 | ||
| + | ! header 7 | ||
| + | ! header 8 | ||
| + | ! header 9 | ||
| + | ! header 10 | ||
| + | ! header 11 | ||
| + | |- | ||
| + | | row 1, cell 1 | ||
| + | | row 1, cell 2 | ||
| + | | row 1, cell 3 | ||
| + | | row 1, cell 4 | ||
| + | | row 1, cell 5 | ||
| + | | row 1, cell 6 | ||
| + | | row 1, cell 7 | ||
| + | | row 1, cell 8 | ||
| + | | row 1, cell 9 | ||
| + | | row 1, cell 10 | ||
| + | | row 1, cell 11 | ||
| + | |- | ||
| + | | row 2, cell 1 | ||
| + | | row 2, cell 2 | ||
| + | | row 2, cell 3 | ||
| + | | row 2, cell 4 | ||
| + | | row 2, cell 5 | ||
| + | | row 2, cell 6 | ||
| + | | row 2, cell 7 | ||
| + | | row 2, cell 8 | ||
| + | | row 2, cell 9 | ||
| + | | row 2, cell 10 | ||
| + | | row 2, cell 11 | ||
| + | |} | ||
| + | --> | ||
| + | |||
| + | [[Catégorie:Zoom]] | ||
Version actuelle en date du 1 juin 2026 à 16:33
| Zoom region | Grid / Physics | Resolution in Zoom | Nudging | day_step | iphysiq | tetagdiv / tetagrot / tetatemp | clon / clat | grossismx / grossismy | dzoomx / dzoomy | taux /tauy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 128x118(x39?) / NPV3.2 | x | yes | 2880 | 15 | 1200 / 1200 / 1200 | 8.5E / 50N | 4.48751 / 3.40784 | 0.208914 / 0.243706 | 10 / 10 |
| Europe | 128x128x79 / NPv6.0,15T | x | yes | 2160 | 15 | 900 / 900 / 900 | 22E / 48N | 2.5766 / 2.856 | 0.267585 / 0.169102 | 6 / 4 |
| France | 96x95x79 / NPv6_0_15 | x | yes | 2160 | 15 | 900 / 900 / 1800 | 22.208E / 48.713E | 5.5278 / 4.23288 | 0.0603014 / 0.0793744 | 3 / 3 |
| Maroc - North Africa | 144x142x79 / NPv6.1 | 50 x 38 km | no | 3360 | 35 | 720 / 900 / 900 | 8W / 30N | 5 / 5 | 0.1 / 0.1 | 5 / 5 |
| Maroc - North Africa | 160x90x79 / NPv6.1 | 28 x 25 km | 5376 | 56 | 600 / 900 / 900 | 5W / 28.5N | 8 / 8 | 0.07 / 0.08 | 8 / 8 | |
| Sahara / Sahel / Atlantic | 128x89x79 | 100 x 100 km | yes | 1920 | 20 | 900 / 1800 / 1800 | 5.25 / 19.8 | 2.6 / 2.05 | 0.29 / 0.22 | 20 / 40 |
| Africa | 144x142x79 / NPv6.1.3 | 54.8 x 28.2 km | yes | 3360 | 35 | 1200 / 1200 / 1200 | 35.25 / 10 | 5 / 5 | 0.046 / 0.066 | 3 / 3 |
| Brazil | 144x142x79 / NPv6.1.3 | 52.9 x 28.2 km | yes | 3360 | 35 | 1200 / 1200 / 1200 | -54.5 / -18 | 5 / 5 | 0.042 / 0.066 | 3 / 3 |
| Siberia | 144x142x79 / NPv6.1.3 | 27.2 x 35.3 km | yes | 3360 | 35 | 800 / 800 / 800 | 75.5 / 67 | 4 / 4 | 0.058 / 0.077 | 3 / 3 |
| Antarctica (Dome C) | 64x64x79 and 64x64x103 | 50 x 52 km | yes | 5760 | 15 | 600 / 1200 / 1200 | 123.3 / 75.1 | 3.25 / 6 | 0.0385 / 0.02 | 3 / 3 |
| Antarctica (Mawson) | 144x142x79 | 21 x 28 km | yes | 4800 | 25 | 500 / 500 / 500 | 62.68 / -67.60 | 5 / 5 | 0.05 / 0.05 | 5 / 5 |
| High Mountains of Asia | 144x142x19 | 50 km | yes | 2880 | 60 | 3600 / 5400 / 5400 | 92 / 26 | 3.8 / 2.5 | 80 / 58 | 10 / 10 |